产品规格
| Model | SLHB-8 | SLHB-10 | SLH8-15 | SLHB-20 | SLHB-30 | |
| Capacity | 8t/h | 10t/h | 15t/h | 20 t/h | 30 t/h | |
| Total Power | Diesel | 23kw | 27 kw | 32 kw |
45 kw | 63 kw |
| Coal | 39 kw | 43 kw | 51 kw | 70 kw | 84 kw | |
| AG Batcher | 3x3m³ | 3x3m³ | 3x3m³ | 3x3m³ | 3x5m³ | |
| Asphalt storage hopper | 5t | 5t | 5t | 5t | 9t | |
| Product Temp | 120-180℃ adjustable | |||||
| Fuel consumption | 0i:5-8kgt,Coal:13-15kg/t | |||||
Control method | Programmable controller | |||||
| 注:以上为标准配置,仅供参考。我们可以根据您的要求进行修改。 | ||||||
产品特点和细节
*产品特点
SLHB系列移动式沥青搅拌站特点:
1、 双桶设计,为客户节省成本。
2、 结构简单,操作方便。
3、 PLC控制方式,开关方便。
4、 底盘结构:良好的机动性。
5、 柴油和燃煤燃烧器供客户选择。
产品详情图片展示
专注品质
专注于产品的质量和品质。
质量保障
严格质量,层层把关。
按需定制
根据客户的要求设计解决方案。
售后无忧
每一台移动式沥青搅拌站在出厂前都会经过检验。